Perjalanan panjang kisah sejarah kekuasaan dan kepemimpinan yang ada di Kalimantan Bagian Selatan (Banjar - Borneo). Dari sekian sumber-sumber sejarah yang masih ada, beberapa ringkasan masa kepemimpin, kerajaan, kekuasaan dan kejadian singkat di tanah Banjar.
Raja Banjar Surya Kusuma |
Berikut ini merupakan daftarnya :
Pra Masuknya Islam
No | Keadaan / Kepemimpinan |
---|---|
01 | Lembu Mangkurat |
02 | Putri Tunjung Buih (fem.) |
03 | Surya Nata I |
04 | Surya Ganggawangsa |
05 | Putri Kalungsu (fem.) |
06 | Sakar Sungsang |
07 | Sukarama |
08 | Pangeran Mangkubumi |
09 | Pangeran Tamanggung |
Masuknya dan Pasca Masuknya Islam
No | Keadaan / Kepemimpinan | Masa |
---|---|---|
01 | ?? | 1386 - c.1520 |
02 | Terbentuknya Kerajaan Banjarmasin | 1387 |
03 | Suryan Syah | fl. c.1520 - 1540 |
04 | Rahmatullah | fl. c.1546 |
05 | Hidayatullah | - |
06 | Marhum Panembahan (Musta'in Bullah) | Setelah 1612 - 1642 |
07 | Inayatullah | 1642 - ? |
08 | Saidullah | ? - 1660 |
09 | Amrullah | 1660 d. c.1700 |
10 | Ri'ayatullah | 1660 - 1663 |
11 | Surya Nata II | 1663 - 1679 |
12 | Amrullah (restored) | 1679 - c.1700 |
13 | Tahmid Illah I | c.1700 - 1717 |
14 | Panembahan Kusuma Dilaga | 1717 - 1730 |
15 | Hamidullah | 1730 - 1734 |
16 | Tamjid Illah I | 1734 - 1759 d.1767 |
17 | Muhammad Aminullah | 1759 - 1761 |
18 | Sultan Nata (Tahmid Illah II) | 1761 - 1801 |
19 | Sulaiman Saidullah | 1801 - 1825 |
20 | Adam | 1825 - 1857 |
21 | Tamjid Illah II | 1857 - 1859 |
22 | Hidayatullah III | 1859 - 1860 |
23 | Tamjidullah III | 1860 - 1905 |
24 | Antasari | 1862 dan Selanjutnya |
25 | Muhammad Said | 1862 - 1875 |
26 | Muhammad Seman | 1862 - 1905 |
27 | Negara Netherlands / Belanda | 1905 - 1942 |
28 | Negara Jepang | 1942 - 1945 |
29 | Negara Netherlands / Belanda | 1945 - 1949 |
30 | Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1949 - Sekarang |
31 | Khairul Saleh al-Mutashim Billah (NKRI) | 10 Dec 2010 - Sekarang |
Sumber :
No comments: